Classrooms
PLNU has a number of classrooms available for guest use. Classroom assignments are based upon group needs and size. Because of changing University class schedules, PLNU reserves the right to substitute comparable rooms should the need arise.
The following codes indicate existing equipment in classrooms:
- S= Screen
- O= Overhead Projector
- T= TV
- DV= DVD/ VCR
- DP= Data Projector
- P= PC
- D= Dock
- V= VGA
- DC= Doc Cam
- SB= Smart Board
- M= Media Link
- SP= Sympodium
- A= Audio Capability
Microphones are not necessary in classrooms due to their size and acoustics.
Bond Academic Center
This building was completed in 1999 and includes several classrooms of various sizes. BAC 102 & 103 are equipped with laptop data ports for computer savvy guests. An outdoor patio on the South side of the building is available for coffee/snack breaks with an ocean view.
| Room | Capacity | Set-Up | Existing Equipment |
| 105A | 26 | Classroom Desks | S |
| 105B | 26 | Classroom Desks | S |
| 104 | 28 | Classroom Desks | S, DV, DP, V, DC, M, A |
| 102 | 28 | Table Seating | S, DV, DP, V, DC, M, A |
| 151 | 28 | Table Seating | S, DV, DP, V, DC, M, A |
| 156 | 28 | Classroom Desks | S, DV, DP, V, DC, M, A |
| 155 | 32 | Classroom Desks | S, DV, DP, V, DC, M, A |
| 103 | 60 | Table Seating | S, DV, DP, V, DC, M, A |
Cooper Music Center
Rooms are on the main floor of the Music Center with handicap access available.
| Room | Capacity | Set-Up | Existing Equipment |
| 210 | 18 | Table Seating | S, T, DV |
| 128 | 20 | Table Seating | S, T, DV |
| 116 | 50 | Student Desks | S, DV, DP, V, M, A |
Rohr Sociology Hall
This building has two wings, North and South, which are separated by an outdoor courtyard with patio tables and chairs.
| Room | Capacity | Set-Up | Existing Equipment |
| 112 | 26 | Classroom Desks | S, T, DV |
| 111 | 30 | Classroom Desks | S, T, DV |
| 108 | 68 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| 109 | 70 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
Ryan Learning Center
These classrooms offer convenient handicap access, various room sizes, and adjacent parking. None of these rooms have windows.
| Room | Capacity | Set-Up | Existing Equipment |
| 104 | 24 | Table Seating | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| 106 | 46 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| 101 | 48 | Classroom Desks | S, DV, DP, V, M, A |
| 108 | 48 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, A |
| 103 | 49 | Classroom Desks | S, DV, DP, V, M, A |
| 102 | 52 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
Taylor and Evans Halls
Taylor and Evans Halls are U-shaped venues with classrooms surrounding pleasantly landscaped courtyards. Please note that Taylor is not available after 5:00 P.M.
| Room | Capacity | Set-Up | Existing Equipment |
| E113 | 12 | Table Seating | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| E121 | 30 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, SP, A |
| E122 | 40 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, SP, A |
| E114 | 42 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| T105 | 30 | Classroom Desks | S, T, DV |
| T313 | 30 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| T314 | 44 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
| T106 | 69 | Classroom Desks | S, DV, DP, P, V, DC, M, A |
^ Back to Top ^






