Alabama
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Alaska
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Arizona
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Arkansas
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
California
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Colorado
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Connecticut
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Delaware
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Florida
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Georgia
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Hawaii
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Idaho
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Illinois
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Indiana
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Iowa
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Kansas
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Kentucky
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Louisiana
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Maine
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Maryland
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Massachusetts
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Michigan
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Minnesota
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Mississippi
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Missouri
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Montana
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Nebraska
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Nevada
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
New Hampshire
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
New Jersey
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
New Mexico
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
New York
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
North Carolina
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
North Dakota
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Ohio
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Oklahoma
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Oregon
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Pennsylvania
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
Rhode Island
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
|---|---|---|---|
| Accounting (CPA Track), B.S. Business Administration | X | ||
| Clinical Counseling - Licensed Professional Counselor (LPC) | X | ||
| Clinical Counseling - Marriage and Family Therapist (MFT) | X | ||
| MS in Athletic Training | X | ||
| Dietetics | X | ||
| Physician Assistant | X | ||
| Child and Adolescent Development | X | ||
| Child Development | X | ||
| Registered Nurse (RN) | X | ||
| Clinical Nurse Specialist (CNS) | X | ||
| Social Worker | X | ||
| Occupational Therapist | X | ||
| Family Nurse Practitioner | X | ||
| Kinesiology - Integrative Wellness | X | ||
| Emergency Medical Technician | X | ||
| Accounting, M.S. | X |
South Carolina
| Program | Meets Educational Requirements for License | Does Not Meet Educational Requirements for License | Undetermined |
